这是本词条的历史版本!该页面包含旧版本的快捷文本。
是否自动将快捷文本同步至最新版本?是 否
是否自动将快捷文本同步至最新版本?是 否
经专业机构鉴定,该条目的排版还有一定改进空间。
请帮忙整改,以最佳方式展示这些内容。
出于如下考虑,本条目可能会被删除:
- 难以维护且必要性不大
可以考虑改成常见阵型的分类索引。
无尽阵型
无炮区
DE
NE
PE
FE
RE
ME
MGE
AQE
N6E
D6E
炮阵区
<div style="width:100%;max-width:1080px;">| 名称 | 场地 | 节奏/要点 | 考级等级1) | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 经典八炮 | PE | P4 | 一级 |
![]() | 3C八炮 | PE | P4 | 近似一级 |
![]() | 天台十炮 | RE | P5 | 一级 |
![]() | 天台十炮 | ME | P5 | 近似一级 |
![]() | 经典十二炮 | PE | P6 | 一级 |
![]() | 核代十炮·改 | NE | P6 | 一级 |
![]() | 经典四炮 | PE | ch4 | 一级 |
![]() | 传统四炮 | PE | 无固定节奏 | 近似一级 |
![]() | pe_冲关三炮 | PE | 无固定节奏 | 近似一级 |
![]() | 双冰六炮 | DE | ch5 | 一级 |
![]() | 玉米八炮 | PE | ch6 | 一级 |
![]() | 神之六炮_改 | PE | S4 | 一级 |
![]() | 田八炮 | ME | S5 | 一级 |
![]() | 神之四炮 | FE | C6u | 一级 |
![]() | 冰雨十二炮_改 | PE | P6 | 一级 |
![]() | re_中开六炮 | RE | C6i-N | 二级 |
![]() | 二十四炮 | PE | P6,ch6等 | 三级 |
![]() | 最后之作 | PE | ch4 | 近似三级 |
![]() | 最后之作 | FE | 对C6u | 近似四级 |
![]() | pe_垫材二十四炮 | PE | P6-C | 四级 |
![]() | 2字十六炮(真二炮) | PE | ch5 | 近似四级 |
![]() | fe_十八炮守全场 | FE | 逐波邻C7u | 五级 |
| MGE | ||||
| AQE | ||||
| N6E | ||||
| D6E |
</div>
1)
PVZ无尽技术考级标准(2022),本帖未出现阵图标注近似等级
请先登录后发表评论 (・ω・)





















