是否自动将快捷文本同步至最新版本?是 否
啊呀,似乎有谁在这里留了个坑……
本条目需要大量内容补充或整改。你愿意来帮个忙吗?
经专业机构鉴定,该条目的排版还有一定改进空间。
请帮忙整改,以最佳方式展示这些内容。
僵尸速度
僵尸动画函数表
僵尸(两手摆动)
| 1 | 1.4 |
| 2 | 1.4 |
| 3 | 1.4 |
| 4 | 1.5 |
| 5 | 1.4 |
| 6 | 1.4 |
| 7 | 1.3 |
| 8 | 1.4 |
| 9 | 1.4 |
| 10 | 1.4 |
| 11 | 1.5 |
| 12 | 1.4 |
| 13 | 0.8 |
| 14 | 0.9 |
| 15 | 0.9 |
| 16 | 0.8 |
| 17 | 0.1 |
| 18 | 0.2 |
| 19 | 0.1 |
| 20 | 0.1 |
| 21 | 0.0 |
| 22 | 0.0 |
| 23 | 0.0 |
| 24 | 0.0 |
| 25 | 2.4 |
| 26 | 2.4 |
| 27 | 2.3 |
| 28 | 2.4 |
| 29 | 2.3 |
| 30 | 2.4 |
| 31 | 2.4 |
| 32 | 2.3 |
| 33 | 1.2 |
| 34 | 1.2 |
| 35 | 1.2 |
| 36 | 1.1 |
| 37 | 1.3 |
| 38 | 1.1 |
| 39 | 1.2 |
| 40 | 1.2 |
| 41 | 0.1 |
| 42 | 0.1 |
| 43 | 0.1 |
| 44 | 0.1 |
| 45 | 0.1 |
| 46 | 0.1 |
片段总数46,位移总量49.8。
服从僵尸:
普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸、铁门僵尸(双手摆动),速度参数0.23~0.37。
跳跳僵尸(行走),速度参数0.45。
僵尸(两手在前)
| 1 | 1.3 |
| 2 | 1.2 |
| 3 | 1.3 |
| 4 | 1.3 |
| 5 | 1.3 |
| 6 | 1.3 |
| 7 | 1.2 |
| 8 | 1.3 |
| 9 | 1.3 |
| 10 | 1.2 |
| 11 | 1.3 |
| 12 | 1.3 |
| 13 | 1.3 |
| 14 | 1.3 |
| 15 | 1.2 |
| 16 | 1.3 |
| 17 | 0.1 |
| 18 | 0.1 |
| 19 | 0.0 |
| 20 | 0.1 |
| 21 | 0.0 |
| 22 | 0.1 |
| 23 | 0.1 |
| 24 | 1.8 |
| 25 | 1.7 |
| 26 | 1.8 |
| 27 | 1.8 |
| 28 | 1.8 |
| 29 | 1.7 |
| 30 | 1.8 |
| 31 | 1.8 |
| 32 | 1.8 |
| 33 | 1.8 |
| 34 | 1.7 |
| 35 | 1.8 |
| 36 | 1.7 |
| 37 | 1.9 |
| 38 | 1.7 |
| 39 | 1.8 |
| 40 | 0.1 |
| 41 | 0.0 |
| 42 | 0.1 |
| 43 | 0.2 |
| 44 | 0.1 |
| 45 | 0.0 |
| 46 | 0.1 |
片段总数46,位移总量49.8。
服从僵尸:
普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸、铁门僵尸(双手在前),速度参数0.23~0.37;
旗帜僵尸,速度参数0.45。
撑杆僵尸(奔跑)
| 1 | 0.8 |
| 2 | 0.8 |
| 3 | 0.9 |
| 4 | 0.8 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 0.9 |
| 7 | 0.8 |
| 8 | 0.8 |
| 9 | 0.9 |
| 10 | 0.8 |
| 11 | 0.8 |
| 12 | 0.9 |
| 13 | 0.8 |
| 14 | 0.8 |
| 15 | 0.9 |
| 16 | 0.8 |
| 17 | 0.8 |
| 18 | 0.9 |
| 19 | 0.8 |
| 20 | 0.8 |
| 21 | 0.9 |
| 22 | 0.8 |
| 23 | 0.8 |
| 24 | 0.9 |
| 25 | 0.8 |
| 26 | 0.8 |
| 27 | 0.9 |
| 28 | 0.8 |
| 29 | 0.8 |
| 30 | 0.9 |
| 31 | 0.8 |
| 32 | 0.8 |
| 33 | 0.9 |
| 34 | 0.8 |
| 35 | 0.8 |
| 36 | 0.9 |
片段总数36,位移总量30.0。
服从僵尸:
撑杆僵尸(奔跑),速度参数0.66~0.68。
撑杆僵尸(行走)
| 1 | 0.7 |
| 2 | 0.8 |
| 3 | 0.7 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 1.9 |
| 6 | 2.0 |
| 7 | 1.9 |
| 8 | 1.9 |
| 9 | 2.0 |
| 10 | 2.1 |
| 11 | 2.0 |
| 12 | 2.0 |
| 13 | 2.1 |
| 14 | 2.0 |
| 15 | 2.0 |
| 16 | 2.1 |
| 17 | 2.0 |
| 18 | 2.0 |
| 19 | 1.9 |
| 20 | 2.0 |
| 21 | 2.0 |
| 22 | 2.0 |
| 23 | 2.0 |
| 24 | 2.0 |
| 25 | 2.3 |
| 26 | 2.4 |
| 27 | 2.3 |
| 28 | 2.3 |
| 29 | 1.9 |
| 30 | 1.9 |
| 31 | 1.9 |
| 32 | 1.9 |
| 33 | 1.7 |
| 34 | 1.9 |
| 35 | 1.9 |
| 36 | 1.9 |
| 37 | 0.2 |
| 38 | 0.3 |
| 39 | 0.2 |
| 40 | 0.2 |
| 41 | 0.0 |
| 42 | -0.1 |
| 43 | -0.1 |
| 44 | 0.0 |
片段总数44,位移总量67.8。
服从僵尸:
撑杆僵尸(行走),速度参数0.23~0.37。
报纸僵尸
| 1 | 0.5 |
| 2 | 0.5 |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.5 |
| 5 | 3.0 |
| 6 | 3.0 |
| 7 | 2.9 |
| 8 | 3.0 |
| 9 | 2.1 |
| 10 | 2.2 |
| 11 | 2.2 |
| 12 | 2.1 |
| 13 | 2.2 |
| 14 | 1.3 |
| 15 | 1.3 |
| 16 | 1.3 |
| 17 | 1.4 |
| 18 | 1.3 |
| 19 | 0.0 |
| 20 | 0.0 |
| 21 | -0.1 |
| 22 | 0.0 |
| 23 | 1.0 |
| 24 | 1.0 |
| 25 | 0.9 |
| 26 | 1.0 |
| 27 | 1.0 |
| 28 | 2.1 |
| 29 | 2.2 |
| 30 | 2.2 |
| 31 | 2.1 |
| 32 | 2.2 |
| 33 | 1.6 |
| 34 | 1.6 |
| 35 | 1.6 |
| 36 | 1.6 |
| 37 | 1.6 |
| 38 | 0.7 |
| 39 | 0.7 |
| 40 | 0.8 |
| 41 | 0.7 |
| 42 | 0.0 |
| 43 | 0.0 |
| 44 | 0.0 |
| 45 | 0.0 |
| 46 | 0.0 |
片段总数46,位移总量57.8。
服从僵尸:
报纸僵尸(有报),速度参数0.23~0.37;
报纸僵尸(无报),速度参数0.89~0.91。
橄榄球僵尸
| 1 | 2.4 |
| 2 | 2.4 |
| 3 | 2.4 |
| 4 | 2.4 |
| 5 | 2.4 |
| 6 | 0.3 |
| 7 | 0.2 |
| 8 | 0.3 |
| 9 | 0.3 |
| 10 | 0.3 |
| 11 | 0.3 |
| 12 | 0.3 |
| 13 | 1.5 |
| 14 | 1.5 |
| 15 | 1.5 |
| 16 | 1.5 |
| 17 | 1.5 |
| 18 | 1.5 |
| 19 | 1.5 |
| 20 | 1.5 |
| 21 | 0.3 |
| 22 | 0.2 |
| 23 | 0.3 |
| 24 | 0.3 |
| 25 | 0.3 |
| 26 | 0.3 |
| 27 | 0.3 |
| 28 | 1.0 |
| 29 | 1.0 |
片段总数29,位移总量30.0。
服从僵尸:
橄榄球僵尸,速度参数0.66~0.68。
小丑僵尸
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.6 |
| 3 | 0.6 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 3.6 |
| 6 | 3.6 |
| 7 | 1.0 |
| 8 | 1.0 |
| 9 | 0.0 |
| 10 | 0.9 |
| 11 | 1.0 |
| 12 | 1.0 |
| 13 | 1.8 |
| 14 | 1.9 |
| 15 | 0.0 |
| 16 | 0.0 |
| 17 | 1.6 |
| 18 | 1.6 |
片段总数18,位移总量20.9。
服从僵尸:
小丑僵尸,速度参数0.66~0.68。
矿工僵尸(行走)
| 1 | 1.7 |
| 2 | 1.7 |
| 3 | 1.8 |
| 4 | 1.7 |
| 5 | 2.9 |
| 6 | 2.9 |
| 7 | 2.9 |
| 8 | 2.9 |
| 9 | 1.5 |
| 10 | 1.5 |
| 11 | 1.6 |
| 12 | 1.5 |
| 13 | 2.6 |
| 14 | 2.6 |
| 15 | 2.5 |
| 16 | 2.6 |
| 17 | 3.1 |
| 18 | 3.0 |
| 19 | 3.1 |
| 20 | 3.0 |
| 21 | 2.0 |
| 22 | 1.9 |
| 23 | 2.0 |
| 24 | 1.9 |
| 25 | 1.1 |
| 26 | 1.0 |
| 27 | 1.1 |
| 28 | 1.0 |
| 29 | 1.6 |
| 30 | 1.7 |
| 31 | 1.8 |
| 32 | 1.7 |
| 33 | 1.7 |
| 34 | 1.6 |
| 35 | 1.6 |
| 36 | 1.7 |
片段总数36,位移总量72.5。
服从僵尸:
矿工僵尸(正向行走),速度参数0.23~0.37;
矿工僵尸(反向行走),速度参数0.12,位移取负值;
矿工僵尸(反向行走)(IZ),速度参数0.23,位移取负值。
气球僵尸(行走)
| 1 | 1.5 |
| 2 | 1.5 |
| 3 | 1.4 |
| 4 | 1.5 |
| 5 | 1.3 |
| 6 | 1.2 |
| 7 | 1.3 |
| 8 | 1.1 |
| 9 | 1.0 |
| 10 | 1.2 |
| 11 | 1.1 |
| 12 | 1.1 |
| 13 | 1.9 |
| 14 | 1.9 |
| 15 | 1.9 |
| 16 | 1.9 |
| 17 | 0.0 |
| 18 | 0.1 |
| 19 | 0.0 |
| 20 | 0.0 |
| 21 | 1.7 |
| 22 | 1.7 |
| 23 | 1.7 |
| 24 | 1.8 |
| 25 | 1.7 |
| 26 | 1.7 |
| 27 | 1.7 |
| 28 | 1.7 |
| 29 | 0.9 |
| 30 | 0.8 |
| 31 | 0.8 |
| 32 | 0.8 |
| 33 | 2.5 |
| 34 | 2.5 |
| 35 | 2.4 |
| 36 | 2.5 |
| 37 | 0.0 |
| 38 | 0.1 |
| 39 | 0.0 |
| 40 | 0.0 |
片段总数40,位移总量49.9。
服从僵尸:
气球僵尸(行走),速度参数0.23~0.37。
雪人僵尸
| 1 | 6.3 |
| 2 | 6.3 |
| 3 | 4.7 |
| 4 | 4.6 |
| 5 | 4.7 |
| 6 | 4.6 |
| 7 | 3.5 |
| 8 | 3.5 |
| 9 | 3.4 |
| 10 | 3.4 |
| 11 | 3.6 |
| 12 | 3.6 |
| 13 | 3.6 |
| 14 | 3.6 |
| 15 | 3.6 |
| 16 | 3.6 |
| 17 | 1.4 |
| 18 | 1.4 |
| 19 | 1.9 |
| 20 | 1.9 |
| 21 | 1.9 |
| 22 | 1.9 |
| 23 | 0.0 |
| 24 | 0.0 |
| 25 | 4.3 |
| 26 | 4.3 |
| 27 | 4.3 |
| 28 | 4.3 |
| 29 | 4.3 |
| 30 | 4.3 |
| 31 | 4.1 |
| 32 | 4.4 |
| 33 | 4.3 |
片段总数33,位移总量115.6。
服从僵尸:
雪人僵尸(正向行走),速度参数0.40;
雪人僵尸(反向行走),速度参数0.80,位移取负值。
扶梯僵尸
| 1 | 0.8 |
| 2 | 0.9 |
| 3 | 0.8 |
| 4 | 0.8 |
| 5 | 2.9 |
| 6 | 2.9 |
| 7 | 2.8 |
| 8 | 2.9 |
| 9 | 3.9 |
| 10 | 3.9 |
| 11 | 4.0 |
| 12 | 3.9 |
| 13 | 3.9 |
| 14 | 0.8 |
| 15 | 0.7 |
| 16 | 0.8 |
| 17 | 0.7 |
| 18 | 0.8 |
| 19 | 0.0 |
| 20 | 0.0 |
| 21 | 0.0 |
| 22 | 0.0 |
| 23 | 1.0 |
| 24 | 0.8 |
| 25 | 1.0 |
| 26 | 0.9 |
| 27 | 0.9 |
| 28 | 2.2 |
| 29 | 2.1 |
| 30 | 2.3 |
| 31 | 2.1 |
| 32 | 2.2 |
| 33 | 2.0 |
| 34 | 2.1 |
| 35 | 2.1 |
| 36 | 2.1 |
| 37 | 2.0 |
| 38 | 0.5 |
| 39 | 0.5 |
| 40 | 0.4 |
| 41 | 0.5 |
| 42 | 0.0 |
| 43 | 0.0 |
| 44 | 0.0 |
| 45 | 0.0 |
| 46 | 0.0 |
片段总数46,位移总量65.9。
服从僵尸:
扶梯僵尸(有梯),速度参数0.79~0.81;
扶梯僵尸(无梯),速度参数0.23~0.37。
巨人僵尸
| 1 | 4.5 |
| 2 | 4.5 |
| 3 | 4.5 |
| 4 | 4.4 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 2.9 |
| 7 | 3.0 |
| 8 | 3.0 |
| 9 | 2.9 |
| 10 | 3.0 |
| 11 | 4.4 |
| 12 | 4.4 |
| 13 | 4.4 |
| 14 | 4.4 |
| 15 | 0.4 |
| 16 | 0.5 |
| 17 | 0.4 |
| 18 | 0.5 |
| 19 | 0.4 |
| 20 | 1.7 |
| 21 | 1.7 |
| 22 | 1.7 |
| 23 | 1.7 |
| 24 | 1.7 |
| 25 | 2.4 |
| 26 | 2.4 |
| 27 | 2.4 |
| 28 | 2.4 |
| 29 | 2.4 |
| 30 | 5.3 |
| 31 | 5.4 |
| 32 | 5.4 |
| 33 | 5.4 |
| 34 | 5.4 |
| 35 | 4.5 |
| 36 | 4.4 |
| 37 | 4.5 |
| 38 | 4.5 |
| 39 | 0.0 |
| 40 | 0.0 |
| 41 | 0.0 |
| 42 | 0.0 |
| 43 | 0.0 |
| 44 | 0.4 |
| 45 | 0.4 |
| 46 | 0.2 |
| 47 | 0.4 |
| 48 | 0.4 |
片段总数48,位移总量124.1。
服从僵尸:
巨人僵尸、红眼巨人僵尸,速度参数0.23~0.37。
小鬼僵尸
| 1 | 3.3 |
| 2 | 3.3 |
| 3 | 3.3 |
| 4 | 2.1 |
| 5 | 2.1 |
| 6 | 2.2 |
| 7 | 3.2 |
| 8 | 3.2 |
| 9 | 3.2 |
| 10 | 0.9 |
| 11 | 0.8 |
| 12 | 0.9 |
| 13 | 0.9 |
| 14 | 1.7 |
| 15 | 1.8 |
| 16 | 1.7 |
| 17 | 3.9 |
| 18 | 3.9 |
| 19 | 3.9 |
| 20 | 1.2 |
| 21 | 1.1 |
| 22 | 1.2 |
| 23 | 2.2 |
| 24 | 2.3 |
| 25 | 2.2 |
| 26 | 1.1 |
| 27 | 1.1 |
| 28 | 1.0 |
| 29 | 1.0 |
| 30 | 0.7 |
| 31 | 0.8 |
| 32 | 0.7 |
片段总数32,位移总量62.9。
服从僵尸:
小鬼僵尸,速度参数0.23~0.37;
小鬼僵尸(IZ),速度参数0.90。
评论
抱歉又只搞到一半……不过剩下的非匀速僵尸速度我还是暑假再慢慢填吧……