教程:僵尸图鉴

版本差异

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
教程:僵尸图鉴 [2025/08/26 13:32] 云鸠233教程:僵尸图鉴 [2026/04/26 15:03] (当前版本) – [详细数据表] Shun
行 148: 行 148:
 | 铁门僵尸 | 铁门 | 270 |  | 1100 | 65 | 4 | 3500 | 全部 | 287 | 50 | 459 | 735 | ±7/30 | 50% | 是 | 780 | 39 | | 铁门僵尸 | 铁门 | 270 |  | 1100 | 65 | 4 | 3500 | 全部 | 287 | 50 | 459 | 735 | ±7/30 | 50% | 是 | 780 | 39 |
 | 橄榄球僵尸 | 橄榄 | 270 | 1400 |  | 80 | 7 | 2000 | 全部 | 94 | 30.7 | 245 | 252 | ±1/67 | 50% | 是 | 780 | 39 | | 橄榄球僵尸 | 橄榄 | 270 | 1400 |  | 80 | 7 | 2000 | 全部 | 94 | 30.7 | 245 | 252 | ±1/67 | 50% | 是 | 780 | 39 |
-| 舞王僵尸 | MJ | 500 |  |  | 17 | 5 | 1000 | DNPF |  |  |  |  |  | 50% | 是 | 780 | 39 |+| 舞王僵尸 | MJ | 500 |  |  | 17 | 5 | 1000 | 白天、夜晚、泳池、迷雾 |  |  |  |  |  | 50% | 是 | 780 | 39 |
 | 伴舞僵尸 | 伴舞 | 270 |  |  | 10 | 无 | 无 | 无 | 同舞王 |  |  |  |  | 50% | 是 | 无 | 无 | | 伴舞僵尸 | 伴舞 | 270 |  |  | 10 | 无 | 无 | 无 | 同舞王 |  |  |  |  | 50% | 是 | 无 | 无 |
-| 鸭子救生圈僵尸 |  |  |  |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 | +| 鸭子救生圈僵尸 |  |  |  |  |  | 无 | 无 | 泳池、迷雾 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 无 | 
-| 潜水僵尸 | 潜水 | 270 |  |  | 10 | 3 | 2000 | PF |  |  |  |  |  | 50% | 是 | 780 | 39 | +| 潜水僵尸 | 潜水 | 270 |  |  | 10 | 3 | 2000 | 泳池、迷雾 |  |  |  |  |  | 50% | 是 | 780 | 39 | 
-| 冰车僵尸 | 冰车 | 1350 |  |  | 58 | 7 | 2000 | DPFRM | 1 | 0.25 | 320 | 320 | ±0 | 100% | 否 | 800 | 9 |+| 冰车僵尸 | 冰车 | 1350 |  |  | 58 | 7 | 2000 | 白天、夜晚、泳池、迷雾、屋顶 | 1 | 0.25 | 320 | 320 | ±0 | 100% | 否 | 800 | 9 |
 | 雪橇僵尸 | 雪橇 |  |  |  |  | 3 | 2000 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 880 | 150 | | 雪橇僵尸 | 雪橇 |  |  |  |  | 3 | 2000 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 880 | 150 |
-| 海豚僵尸 | 海豚 | 500 |  |  | 17 | 3 | 1500 | PF |  |  |  |  |  | 50% | 是 | 780 | 39 |+| 海豚僵尸 | 海豚 | 500 |  |  | 17 | 3 | 1500 | 泳池、迷雾 |  |  |  |  |  | 50% | 是 | 780 | 39 |
 | 小丑僵尸 | 小丑 | 500 |  |  | 17 | 3 | 1000 | 全部 | 65 | 22.604 | 230 | 237 | ±1/67 | 50% | 是 | 780 | 39 | | 小丑僵尸 | 小丑 | 500 |  |  | 17 | 3 | 1000 | 全部 | 65 | 22.604 | 230 | 237 | ±1/67 | 50% | 是 | 780 | 39 |
 | 气球僵尸 | 气球 | 270 | 20 |  | 10 | 2 | 2000 | 全部 | 1 | 0.37 | 216 | 346 | ±7/30 | 40% | 否 | 780 | 39 | | 气球僵尸 | 气球 | 270 | 20 |  | 10 | 2 | 2000 | 全部 | 1 | 0.37 | 216 | 346 | ±7/30 | 40% | 否 | 780 | 39 |
-| 矿工僵尸 | 矿工 | 270 | 100 |  | 15 | 4 | 1000 | DNPF | 1 | 0.68 | 118 | 121 | ±1/67 | 100% | 否 | 780 | 39 |+| 矿工僵尸 | 矿工 | 270 | 100 |  | 15 | 4 | 1000 | 白天、夜晚、泳池、迷雾 | 1 | 0.68 | 118 | 121 | ±1/67 | 100% | 否 | 780 | 39 |
 | 跳跳僵尸 | 跳跳 | 500 |  |  | 17 | 4 | 1000 | 全部 | 1 | 0.45 | 178 | 178 | ±0 | 40% | 否 | 780 | 39 | | 跳跳僵尸 | 跳跳 | 500 |  |  | 17 | 4 | 1000 | 全部 | 1 | 0.45 | 178 | 178 | ±0 | 40% | 否 | 780 | 39 |
 | 雪人僵尸 | 雪人 | 1350 |  |  | 46 | 4 | 1 | 全部 |  |  |  |  |  |  |  | 780 | 39 | | 雪人僵尸 | 雪人 | 1350 |  |  | 46 | 4 | 1 | 全部 |  |  |  |  |  |  |  | 780 | 39 |
  • 最后更改: 8月前
  • 云鸠233 修改