| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
| 攻略:僵尸速度 [2025/02/01 15:46] – [编辑 - Panel] xiao_He | 攻略:僵尸速度 [2025/11/08 21:56] (当前版本) – [编辑 - Panel] 110.32.2.45 |
|---|
| |
| **潜水:** | **潜水:** |
| * 首次下潜 0.2 | * 首次下潜、跳入水中: 0.2 |
| * 啃食植物后再次下潜 0.3 | * 啃食植物后再次下潜: 0.3 |
| |
| **跳跳(蹦跶)**: 0.45 | **跳跳(蹦跶)**: 0.45 |
| * x<400 时,速度参数0.1。 | * x<400 时,速度参数0.1。 |
| |
| **雪橇僵尸小队(滑行):** <fc #c0c0c0>研究暂缺</fc>。 | **雪橇僵尸小队(滑行):** 0.6 |
| ===== 非匀速僵尸 ===== | ===== 非匀速僵尸 ===== |
| 对于非匀速运动的僵尸,计算其某一cs的位移则困难得多。其公式为: | 对于非匀速运动的僵尸,计算其某一cs的位移则困难得多。其公式为: |
| | 6 | 1.3 | | | 6 | 1.3 | |
| | 7 | 1.2 | | | 7 | 1.2 | |
| | 8 | 1.3 | | | 8 | 1.2 | |
| | 9 | 1.3 | | | 9 | 1.3 | |
| | 10 | 1.2 | | | 10 | 1.2 | |
| |
| 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(舞蹈),速度参数0.23~0.37。 | 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(舞蹈),速度参数0.23~0.37。 |
| | </panel> |
| | |
| | <panel title="僵尸(水中)、旗帜僵尸(水中)"> |
| | | 1 | 1.4 | |
| | | 2 | 1.4 | |
| | | 3 | 1.4 | |
| | | 4 | 1.5 | |
| | | 5 | 1.4 | |
| | | 6 | 1.4 | |
| | | 7 | 1.3 | |
| | | 8 | 1.4 | |
| | | 9 | 1.4 | |
| | | 10 | 1.4 | |
| | | 11 | 1.5 | |
| | | 12 | 1.4 | |
| | | 13 | 0.8 | |
| | | 14 | 0.9 | |
| | | 15 | 0.9 | |
| | | 16 | 0.8 | |
| | | 17 | 0.1 | |
| | | 18 | 0.2 | |
| | | 19 | 0.1 | |
| | | 20 | 0.1 | |
| | | 21 | 0.0 | |
| | | 22 | 0.0 | |
| | | 23 | 0.0 | |
| | | 24 | 0.0 | |
| | | 25 | 2.4 | |
| | | 26 | 2.4 | |
| | | 27 | 2.3 | |
| | | 28 | 2.4 | |
| | | 29 | 2.3 | |
| | | 30 | 2.4 | |
| | | 31 | 2.4 | |
| | | 32 | 2.3 | |
| | | 33 | 1.2 | |
| | | 34 | 1.2 | |
| | | 35 | 1.2 | |
| | | 36 | 1.1 | |
| | | 37 | 1.3 | |
| | | 38 | 1.1 | |
| | | 39 | 1.2 | |
| | | 40 | 1.2 | |
| | | 41 | 0.6 | |
| | 片段总数41,位移总量49.8。 |
| | |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(水中,戴着鸭子救生圈),速度参数0.23~0.37。 |
| | |
| | 旗帜僵尸(水中,戴着鸭子救生圈),速度参数0.45。 |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="撑杆僵尸(奔跑)"> | <panel title="撑杆僵尸(奔跑)"> |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="雪人僵尸"> | <panel title="雪人僵尸"> |
| | 1 | 6.3 | | | 1 | 6.3 | |
| | 2 | 6.3 | | | 2 | 6.3 | |
| | 3 | 4.7 | | | 3 | 4.7 | |
| | 4 | 4.6 | | | 4 | 4.6 | |
| | 5 | 4.7 | | | 5 | 4.7 | |
| | 6 | 4.6 | | | 6 | 4.6 | |
| | 7 | 3.5 | | | 7 | 3.5 | |
| | 8 | 3.5 | | | 8 | 3.5 | |
| | 9 | 3.4 | | | 9 | 3.4 | |
| | 10 | 3.4 | | | 10 | 3.4 | |
| | 11 | 3.6 | | | 11 | 3.6 | |
| 服从僵尸: | 服从僵尸: |
| |
| 雪橇小队(推车),速度参数0.23~0.37。 | 雪橇小队(推车),速度参数0.23~0.37。(实际游戏中未调用,实际推车速度是匀速0.6) |
| |
| </panel> | </panel> |
| |
| 冰球,速度参数<fc #c0c0c0>待补充</fc>。 | 冰球,速度参数<fc #c0c0c0>待补充</fc>。 |
| |
| 跳跳僵尸(行走),速度参数0.45。 | |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="火球"> | <panel title="火球"> |