| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
| 攻略:僵尸速度 [2025/02/01 15:42] – [编辑 - Panel] xiao_He | 攻略:僵尸速度 [2025/11/08 21:56] (当前版本) – [编辑 - Panel] 110.32.2.45 |
|---|
| |
| **潜水:** | **潜水:** |
| * 首次下潜 0.2 | * 首次下潜、跳入水中: 0.2 |
| * 啃食植物后再次下潜 0.3 | * 啃食植物后再次下潜: 0.3 |
| |
| **跳跳(蹦跶)**: 0.45 | **跳跳(蹦跶)**: 0.45 |
| * x<400 时,速度参数0.1。 | * x<400 时,速度参数0.1。 |
| |
| **雪橇僵尸小队(滑行):** <fc #c0c0c0>研究暂缺</fc>。 | **雪橇僵尸小队(滑行):** 0.6 |
| ===== 非匀速僵尸 ===== | ===== 非匀速僵尸 ===== |
| 对于非匀速运动的僵尸,计算其某一cs的位移则困难得多。其公式为: | 对于非匀速运动的僵尸,计算其某一cs的位移则困难得多。其公式为: |
| | 6 | 1.3 | | | 6 | 1.3 | |
| | 7 | 1.2 | | | 7 | 1.2 | |
| | 8 | 1.3 | | | 8 | 1.2 | |
| | 9 | 1.3 | | | 9 | 1.3 | |
| | 10 | 1.2 | | | 10 | 1.2 | |
| |
| 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(舞蹈),速度参数0.23~0.37。 | 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(舞蹈),速度参数0.23~0.37。 |
| | </panel> |
| | |
| | <panel title="僵尸(水中)、旗帜僵尸(水中)"> |
| | | 1 | 1.4 | |
| | | 2 | 1.4 | |
| | | 3 | 1.4 | |
| | | 4 | 1.5 | |
| | | 5 | 1.4 | |
| | | 6 | 1.4 | |
| | | 7 | 1.3 | |
| | | 8 | 1.4 | |
| | | 9 | 1.4 | |
| | | 10 | 1.4 | |
| | | 11 | 1.5 | |
| | | 12 | 1.4 | |
| | | 13 | 0.8 | |
| | | 14 | 0.9 | |
| | | 15 | 0.9 | |
| | | 16 | 0.8 | |
| | | 17 | 0.1 | |
| | | 18 | 0.2 | |
| | | 19 | 0.1 | |
| | | 20 | 0.1 | |
| | | 21 | 0.0 | |
| | | 22 | 0.0 | |
| | | 23 | 0.0 | |
| | | 24 | 0.0 | |
| | | 25 | 2.4 | |
| | | 26 | 2.4 | |
| | | 27 | 2.3 | |
| | | 28 | 2.4 | |
| | | 29 | 2.3 | |
| | | 30 | 2.4 | |
| | | 31 | 2.4 | |
| | | 32 | 2.3 | |
| | | 33 | 1.2 | |
| | | 34 | 1.2 | |
| | | 35 | 1.2 | |
| | | 36 | 1.1 | |
| | | 37 | 1.3 | |
| | | 38 | 1.1 | |
| | | 39 | 1.2 | |
| | | 40 | 1.2 | |
| | | 41 | 0.6 | |
| | 片段总数41,位移总量49.8。 |
| | |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(水中,戴着鸭子救生圈),速度参数0.23~0.37。 |
| | |
| | 旗帜僵尸(水中,戴着鸭子救生圈),速度参数0.45。 |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="撑杆僵尸(奔跑)"> | <panel title="撑杆僵尸(奔跑)"> |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="雪人僵尸"> | <panel title="雪人僵尸"> |
| | 1 | 6.3 | | | 1 | 6.3 | |
| | 2 | 6.3 | | | 2 | 6.3 | |
| | 3 | 4.7 | | | 3 | 4.7 | |
| | 4 | 4.6 | | | 4 | 4.6 | |
| | 5 | 4.7 | | | 5 | 4.7 | |
| | 6 | 4.6 | | | 6 | 4.6 | |
| | 7 | 3.5 | | | 7 | 3.5 | |
| | 8 | 3.5 | | | 8 | 3.5 | |
| | 9 | 3.4 | | | 9 | 3.4 | |
| | 10 | 3.4 | | | 10 | 3.4 | |
| | 11 | 3.6 | | | 11 | 3.6 | |
| 服从僵尸: | 服从僵尸: |
| |
| 雪橇小队(推车),速度参数0.23~0.37。 | 雪橇小队(推车),速度参数0.23~0.37。(实际游戏中未调用,实际推车速度是匀速0.6) |
| |
| </panel> | </panel> |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="冰球"> | <panel title="冰球"> |
| | 1 | -156.8 | | | 1 | 17.9 | |
| | 2 | -138.9 | | | 2 | 17.9 | |
| | 3 | -121.0 | | | 3 | 17.8 | |
| | 4 | -103.2 | | | 4 | 17.9 | |
| | 5 | -85.3 | | | 5 | 17.9 | |
| | 6 | -67.4 | | | 6 | 17.9 | |
| | 7 | -49.5 | | | 7 | 17.9 | |
| | 8 | -31.6 | | | 8 | 17.8 | |
| | 9 | -13.8 | | | 9 | 17.8 | |
| | 10 | 4.0 | | | 10 | 17.9 | |
| | 11 | 21.9 | | | 11 | 17.8 | |
| | 12 | 39.7 | | | 12 | 17.9 | |
| | 13 | 57.6 | | | 13 | 17.9 | |
| | 14 | 75.5 | | | 14 | 17.8 | |
| | 15 | 93.3 | | | 15 | 18.0 | |
| | 16 | 111.3 | | | 16 | 17.9 | |
| | 17 | 129.2 | | | 17 | 17.8 | |
| | 18 | 147.0 | | | 18 | 17.9 | |
| | 19 | 164.9 | | | 19 | 17.9 | |
| | 20 | 182.8 | | | 20 | 17.9 | |
| | 21 | 200.7 | | | 21 | 17.9 | |
| | 22 | 218.6 | | | 22 | 17.8 | |
| | 23 | 236.4 | | | 23 | 17.9 | |
| | 24 | 254.3 | | | 24 | 17.9 | |
| | 25 | 272.2 | | | 25 | 17.9 | |
| | 26 | 290.1 | | | 26 | 17.9 | |
| | 27 | 308.0 | | | 27 | 17.8 | |
| | 28 | 325.8 | | | 28 | 17.9 | |
| | 29 | 343.7 | | | 29 | 17.9 | |
| | 30 | 361.6 | | | 30 | 17.9 | |
| | 31 | 379.5 | | | 31 | 17.9 | |
| | 32 | 397.4 | | | 32 | 17.8 | |
| | 33 | 415.2 | | | 33 | 17.9 | |
| | 34 | 433.1 | | | 34 | 17.9 | |
| | 35 | 451.0 | | | 35 | 17.9 | |
| | 36 | 468.9 | | | 36 | 17.9 | |
| | 37 | 486.8 | | | 37 | 17.8 | |
| | 38 | 504.6 | | | 38 | 17.9 | |
| | 39 | 522.5 | | | 39 | 17.9 | |
| | 40 | 540.4 | | | 40 | 17.9 | |
| | 41 | 558.3 | | | 41 | 17.8 | |
| | 42 | 576.1 | | | 42 | 17.9 | |
| | 43 | 594.0 | | | 43 | 17.9 | |
| | 44 | 611.9 | | | 44 | 17.9 | |
| | 45 | 629.8 | | | 45 | 17.8 | |
| | 46 | 647.6 | | | 46 | 17.9 | |
| | 47 | 665.5 | | | 47 | 17.9 | |
| | 48 | 683.4 | | | 48 | 17.9 | |
| | 49 | 701.3 | | | 49 | 17.9 | |
| | 50 | 719.2 | | | 50 | 17.8 | |
| | 51 | 737.0 | | | 51 | 18.0 | |
| | 52 | 755.0 | | | 52 | 17.8 | |
| | 53 | 772.8 | | | 53 | 17.9 | |
| | 54 | 790.7 | | | 54 | 17.9 | |
| | 55 | 808.6 | | | 55 | 17.9 | |
| | 56 | 826.5 | | | 56 | 17.9 | |
| | 57 | 844.4 | | | 57 | 17.8 | |
| | 58 | 862.2 | | | 58 | 17.9 | |
| | 59 | 880.1 | | | 59 | 17.9 | |
| 片段总数59,位移总量1036.9。 | 片段总数59,位移总量1036.9。 |
| |
| |
| 冰球,速度参数<fc #c0c0c0>待补充</fc>。 | 冰球,速度参数<fc #c0c0c0>待补充</fc>。 |
| |
| 跳跳僵尸(行走),速度参数0.45。 | |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="火球"> | <panel title="火球"> |