| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
| 攻略:僵尸速度 [2025/02/01 15:22] – [僵尸动画函数表] xiao_He | 攻略:僵尸速度 [2025/11/08 21:56] (当前版本) – [编辑 - Panel] 110.32.2.45 |
|---|
| |
| **潜水:** | **潜水:** |
| * 首次下潜 0.2 | * 首次下潜、跳入水中: 0.2 |
| * 啃食植物后再次下潜 0.3 | * 啃食植物后再次下潜: 0.3 |
| |
| **跳跳(蹦跶)**: 0.45 | **跳跳(蹦跶)**: 0.45 |
| * x<400 时,速度参数0.1。 | * x<400 时,速度参数0.1。 |
| |
| **雪橇僵尸小队(滑行):** <fc #c0c0c0>研究暂缺</fc>。 | **雪橇僵尸小队(滑行):** 0.6 |
| ===== 非匀速僵尸 ===== | ===== 非匀速僵尸 ===== |
| 对于非匀速运动的僵尸,计算其某一cs的位移则困难得多。其公式为: | 对于非匀速运动的僵尸,计算其某一cs的位移则困难得多。其公式为: |
| | 6 | 1.3 | | | 6 | 1.3 | |
| | 7 | 1.2 | | | 7 | 1.2 | |
| | 8 | 1.3 | | | 8 | 1.2 | |
| | 9 | 1.3 | | | 9 | 1.3 | |
| | 10 | 1.2 | | | 10 | 1.2 | |
| |
| 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(舞蹈),速度参数0.23~0.37。 | 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(舞蹈),速度参数0.23~0.37。 |
| | </panel> |
| | |
| | <panel title="僵尸(水中)、旗帜僵尸(水中)"> |
| | | 1 | 1.4 | |
| | | 2 | 1.4 | |
| | | 3 | 1.4 | |
| | | 4 | 1.5 | |
| | | 5 | 1.4 | |
| | | 6 | 1.4 | |
| | | 7 | 1.3 | |
| | | 8 | 1.4 | |
| | | 9 | 1.4 | |
| | | 10 | 1.4 | |
| | | 11 | 1.5 | |
| | | 12 | 1.4 | |
| | | 13 | 0.8 | |
| | | 14 | 0.9 | |
| | | 15 | 0.9 | |
| | | 16 | 0.8 | |
| | | 17 | 0.1 | |
| | | 18 | 0.2 | |
| | | 19 | 0.1 | |
| | | 20 | 0.1 | |
| | | 21 | 0.0 | |
| | | 22 | 0.0 | |
| | | 23 | 0.0 | |
| | | 24 | 0.0 | |
| | | 25 | 2.4 | |
| | | 26 | 2.4 | |
| | | 27 | 2.3 | |
| | | 28 | 2.4 | |
| | | 29 | 2.3 | |
| | | 30 | 2.4 | |
| | | 31 | 2.4 | |
| | | 32 | 2.3 | |
| | | 33 | 1.2 | |
| | | 34 | 1.2 | |
| | | 35 | 1.2 | |
| | | 36 | 1.1 | |
| | | 37 | 1.3 | |
| | | 38 | 1.1 | |
| | | 39 | 1.2 | |
| | | 40 | 1.2 | |
| | | 41 | 0.6 | |
| | 片段总数41,位移总量49.8。 |
| | |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(水中,戴着鸭子救生圈),速度参数0.23~0.37。 |
| | |
| | 旗帜僵尸(水中,戴着鸭子救生圈),速度参数0.45。 |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="撑杆僵尸(奔跑)"> | <panel title="撑杆僵尸(奔跑)"> |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="雪人僵尸"> | <panel title="雪人僵尸"> |
| | 1 | 6.3 | | | 1 | 6.3 | |
| | 2 | 6.3 | | | 2 | 6.3 | |
| | 3 | 4.7 | | | 3 | 4.7 | |
| | 4 | 4.6 | | | 4 | 4.6 | |
| | 5 | 4.7 | | | 5 | 4.7 | |
| | 6 | 4.6 | | | 6 | 4.6 | |
| | 7 | 3.5 | | | 7 | 3.5 | |
| | 8 | 3.5 | | | 8 | 3.5 | |
| | 9 | 3.4 | | | 9 | 3.4 | |
| | 10 | 3.4 | | | 10 | 3.4 | |
| | 11 | 3.6 | | | 11 | 3.6 | |
| 服从僵尸: | 服从僵尸: |
| |
| 雪橇小队(推车),速度参数0.23~0.37。 | 雪橇小队(推车),速度参数0.23~0.37。(实际游戏中未调用,实际推车速度是匀速0.6) |
| |
| </panel> | </panel> |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="冰球"> | <panel title="冰球"> |
| | 1 | 1.4 | | | 1 | 17.9 | |
| | 2 | 1.4 | | | 2 | 17.9 | |
| | 3 | 1.4 | | | 3 | 17.8 | |
| | 4 | 1.5 | | | 4 | 17.9 | |
| | 5 | 1.4 | | | 5 | 17.9 | |
| | 6 | 1.4 | | | 6 | 17.9 | |
| | 7 | 1.3 | | | 7 | 17.9 | |
| | 8 | 1.4 | | | 8 | 17.8 | |
| | 9 | 1.4 | | | 9 | 17.8 | |
| | 10 | 1.4 | | | 10 | 17.9 | |
| | 11 | 1.5 | | | 11 | 17.8 | |
| | 12 | 1.4 | | | 12 | 17.9 | |
| | 13 | 0.8 | | | 13 | 17.9 | |
| | 14 | 0.9 | | | 14 | 17.8 | |
| | 15 | 0.9 | | | 15 | 18.0 | |
| | 16 | 0.8 | | | 16 | 17.9 | |
| | 17 | 0.1 | | | 17 | 17.8 | |
| | 18 | 0.2 | | | 18 | 17.9 | |
| | 19 | 0.1 | | | 19 | 17.9 | |
| | 20 | 0.1 | | | 20 | 17.9 | |
| | 21 | 0.0 | | | 21 | 17.9 | |
| | 22 | 0.0 | | | 22 | 17.8 | |
| | 23 | 0.0 | | | 23 | 17.9 | |
| | 24 | 0.0 | | | 24 | 17.9 | |
| | 25 | 2.4 | | | 25 | 17.9 | |
| | 26 | 2.4 | | | 26 | 17.9 | |
| | 27 | 2.3 | | | 27 | 17.8 | |
| | 28 | 2.4 | | | 28 | 17.9 | |
| | 29 | 2.3 | | | 29 | 17.9 | |
| | 30 | 2.4 | | | 30 | 17.9 | |
| | 31 | 2.4 | | | 31 | 17.9 | |
| | 32 | 2.3 | | | 32 | 17.8 | |
| | 33 | 1.2 | | | 33 | 17.9 | |
| | 34 | 1.2 | | | 34 | 17.9 | |
| | 35 | 1.2 | | | 35 | 17.9 | |
| | 36 | 1.1 | | | 36 | 17.9 | |
| | 37 | 1.3 | | | 37 | 17.8 | |
| | 38 | 1.1 | | | 38 | 17.9 | |
| | 39 | 1.2 | | | 39 | 17.9 | |
| | 40 | 1.2 | | | 40 | 17.9 | |
| | 41 | 0.1 | | | 41 | 17.8 | |
| | 42 | 0.1 | | | 42 | 17.9 | |
| | 43 | 0.1 | | | 43 | 17.9 | |
| | 44 | 0.1 | | | 44 | 17.9 | |
| | 45 | 0.1 | | | 45 | 17.8 | |
| | 46 | 0.1 | | | 46 | 17.9 | |
| 片段总数46,位移总量49.8。 | | 47 | 17.9 | |
| | | 48 | 17.9 | |
| | | 49 | 17.9 | |
| | | 50 | 17.8 | |
| | | 51 | 18.0 | |
| | | 52 | 17.8 | |
| | | 53 | 17.9 | |
| | | 54 | 17.9 | |
| | | 55 | 17.9 | |
| | | 56 | 17.9 | |
| | | 57 | 17.8 | |
| | | 58 | 17.9 | |
| | | 59 | 17.9 | |
| | 片段总数59,位移总量1036.9。 |
| |
| 服从僵尸: | 服从僵尸: |
| |
| 冰球,速度参数<fc #c0c0c0>待补充</fc>。 | 冰球,速度参数<fc #c0c0c0>待补充</fc>。 |
| |
| 跳跳僵尸(行走),速度参数0.45。 | |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="火球"> | <panel title="火球"> |
| | 1 | -156.8 | | | 1 | 18.5 | |
| | 2 | -138.3 | | | 2 | 18.5 | |
| | 3 | -119.8 | | | 3 | 18.5 | |
| | 4 | -101.3 | | | 4 | 18.5 | |
| | 5 | -82.8 | | | 5 | 18.6 | |
| | 6 | -64.2 | | | 6 | 18.5 | |
| | 7 | -45.7 | | | 7 | 18.5 | |
| | 8 | -27.2 | | | 8 | 18.5 | |
| | 9 | -8.7 | | | 9 | 18.4 | |
| | 10 | 9.7 | | | 10 | 18.6 | |
| | 11 | 28.3 | | | 11 | 18.5 | |
| | 12 | 46.8 | | | 12 | 18.5 | |
| | 13 | 65.3 | | | 13 | 18.5 | |
| | 14 | 83.8 | | | 14 | 18.5 | |
| | 15 | 102.3 | | | 15 | 18.5 | |
| | 16 | 120.8 | | | 16 | 18.6 | |
| | 17 | 139.4 | | | 17 | 18.5 | |
| | 18 | 157.9 | | | 18 | 18.5 | |
| | 19 | 176.4 | | | 19 | 18.5 | |
| | 20 | 194.9 | | | 20 | 18.6 | |
| | 21 | 213.5 | | | 21 | 18.5 | |
| | 22 | 232.0 | | | 22 | 18.5 | |
| | 23 | 250.5 | | | 23 | 18.5 | |
| | 24 | 269.0 | | | 24 | 18.5 | |
| | 25 | 287.5 | | | 25 | 18.5 | |
| | 26 | 306.0 | | | 26 | 18.6 | |
| | 27 | 324.6 | | | 27 | 18.5 | |
| | 28 | 343.1 | | | 28 | 18.5 | |
| | 29 | 361.6 | | | 29 | 18.5 | |
| | 30 | 380.1 | | | 30 | 18.5 | |
| | 31 | 398.6 | | | 31 | 18.6 | |
| | 32 | 417.2 | | | 32 | 18.5 | |
| | 33 | 435.7 | | | 33 | 18.5 | |
| | 34 | 454.2 | | | 34 | 18.5 | |
| | 35 | 472.7 | | | 35 | 18.5 | |
| | 36 | 491.2 | | | 36 | 18.5 | |
| | 37 | 509.7 | | | 37 | 18.6 | |
| | 38 | 528.3 | | | 38 | 18.5 | |
| | 39 | 546.8 | | | 39 | 18.5 | |
| | 40 | 565.3 | | | 40 | 18.5 | |
| | 41 | 583.8 | | | 41 | 18.5 | |
| | 42 | 602.3 | | | 42 | 18.6 | |
| | 43 | 620.9 | | | 43 | 18.5 | |
| | 44 | 639.4 | | | 44 | 18.5 | |
| | 45 | 657.9 | | | 45 | 18.5 | |
| | 46 | 676.4 | | | 46 | 18.5 | |
| | 47 | 694.9 | | | 47 | 18.6 | |
| | 48 | 713.5 | | | 48 | 18.5 | |
| | 49 | 732.0 | | | 49 | 18.5 | |
| | 50 | 750.5 | | | 50 | 18.5 | |
| | 51 | 769.0 | | | 51 | 18.5 | |
| | 52 | 787.5 | | | 52 | 18.5 | |
| | 53 | 806.0 | | | 53 | 18.5 | |
| | 54 | 824.5 | | | 54 | 18.5 | |
| | 55 | 843.0 | | | 55 | 18.6 | |
| | 56 | 861.6 | | | 56 | 18.5 | |
| | 57 | 880.1 | | | 57 | 18.5 | |
| 片段总数57,位移总量1036.9。 | 片段总数57,位移总量1036.9。 |
| |