攻略:僵尸速度

版本差异

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
攻略:僵尸速度 [2025/02/01 15:22] – [僵尸动画函数表] xiao_He攻略:僵尸速度 [2025/11/08 21:56] (当前版本) – [编辑 - Panel] 110.32.2.45
行 36: 行 36:
  
 **潜水:**  **潜水:** 
-  * 首次下潜 0.2 +  * 首次下潜、跳入水中: 0.2 
-  * 啃食植物后再次下潜 0.3+  * 啃食植物后再次下潜0.3
  
 **跳跳(蹦跶)**: 0.45 **跳跳(蹦跶)**: 0.45
行 52: 行 52:
   * x<400 时,速度参数0.1。   * x<400 时,速度参数0.1。
  
-**雪橇僵尸小队(滑行):** <fc #c0c0c0>研究暂缺</fc>+**雪橇僵尸小队(滑行):** 0.6
 ===== 非匀速僵尸 ===== ===== 非匀速僵尸 =====
 对于非匀速运动的僵尸,计算其某一cs的位移则困难得多。其公式为: 对于非匀速运动的僵尸,计算其某一cs的位移则困难得多。其公式为:
行 139: 行 139:
 |  6  |  1.3  | |  6  |  1.3  |
 |  7  |  1.2  | |  7  |  1.2  |
-|  8  |  1. |+|  8  |  1. |
 |  9  |  1.3  | |  9  |  1.3  |
 |  10  |  1.2  | |  10  |  1.2  |
行 241: 行 241:
  
 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(舞蹈),速度参数0.23~0.37。 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(舞蹈),速度参数0.23~0.37。
 +</panel>
 +
 +<panel title="僵尸(水中)、旗帜僵尸(水中)">
 +|  1  |  1.4  |
 +|  2  |  1.4  |
 +|  3  |  1.4  |
 +|  4  |  1.5  |
 +|  5  |  1.4  |
 +|  6  |  1.4  |
 +|  7  |  1.3  |
 +|  8  |  1.4  |
 +|  9  |  1.4  |
 +|  10  |  1.4  |
 +|  11  |  1.5  |
 +|  12  |  1.4  |
 +|  13  |  0.8  |
 +|  14  |  0.9  |
 +|  15  |  0.9  |
 +|  16  |  0.8  |
 +|  17  |  0.1  |
 +|  18  |  0.2  |
 +|  19  |  0.1  |
 +|  20  |  0.1  |
 +|  21  |  0.0  |
 +|  22  |  0.0  |
 +|  23  |  0.0  |
 +|  24  |  0.0  |
 +|  25  |  2.4  |
 +|  26  |  2.4  |
 +|  27  |  2.3  |
 +|  28  |  2.4  |
 +|  29  |  2.3  |
 +|  30  |  2.4  |
 +|  31  |  2.4  |
 +|  32  |  2.3  |
 +|  33  |  1.2  |
 +|  34  |  1.2  |
 +|  35  |  1.2  |
 +|  36  |  1.1  |
 +|  37  |  1.3  |
 +|  38  |  1.1  |
 +|  39  |  1.2  |
 +|  40  |  1.2  |
 +|  41  |  0.6  |
 +片段总数41,位移总量49.8。
 +
 +服从僵尸:
 +
 +普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(水中,戴着鸭子救生圈),速度参数0.23~0.37。
 +
 +旗帜僵尸(水中,戴着鸭子救生圈),速度参数0.45。
 </panel> </panel>
 <panel title="撑杆僵尸(奔跑)"> <panel title="撑杆僵尸(奔跑)">
行 547: 行 598:
 </panel> </panel>
 <panel title="雪人僵尸"> <panel title="雪人僵尸">
-|  1  |  6.3  | +|  1   |  6.3  | 
-|  2  |  6.3  | +|  2   |  6.3  | 
-|  3  |  4.7  | +|  3   |  4.7  | 
-|  4  |  4.6  | +|  4   |  4.6  | 
-|  5  |  4.7  | +|  5   |  4.7  | 
-|  6  |  4.6  | +|  6   |  4.6  | 
-|  7  |  3.5  | +|  7   |  3.5  | 
-|  8  |  3.5  | +|  8   |  3.5  | 
-|  9  |  3.4  |+|  9   |  3.4  |
 |  10  |  3.4  | |  10  |  3.4  |
 |  11  |  3.6  | |  11  |  3.6  |
行 863: 行 914:
 服从僵尸: 服从僵尸:
  
-雪橇小队(推车),速度参数0.23~0.37。+雪橇小队(推车),速度参数0.23~0.37。(实际游戏中未调用,实际推车速度是匀速0.6)
  
 </panel> </panel>
行 971: 行 1022:
 </panel> </panel>
 <panel title="冰球"> <panel title="冰球">
-|  1  |  1. | +|  1  |  17. | 
-|  2  |  1. | +|  2  |  17. | 
-|  3  |  1. | +|  3  |  17. | 
-|  4  |  1. | +|  4  |  17. | 
-|  5  |  1. | +|  5  |  17. | 
-|  6  |  1. | +|  6  |  17. | 
-|  7  |  1. | +|  7  |  17. | 
-|  8  |  1. | +|  8  |  17. | 
-|  9  |  1.4  +|  9  |  17.
-|  10  |  1. | +|  10  |  17. | 
-|  11  |  1. | +|  11  |  17. | 
-|  12  |  1. | +|  12  |  17. | 
-|  13  |  0. | +|  13  |  17. | 
-|  14  |  0. | +|  14  |  17. | 
-|  15  |  0. | +|  15  |  18. | 
-|  16  |  0. | +|  16  |  17. | 
-|  17  |  0. | +|  17  |  17. | 
-|  18  |  0. | +|  18  |  17. | 
-|  19  |  0. | +|  19  |  17. | 
-|  20  |  0. | +|  20  |  17. | 
-|  21  |  0. | +|  21  |  17. | 
-|  22  |  0. | +|  22  |  17. | 
-|  23  |  0. | +|  23  |  17. | 
-|  24  |  0. | +|  24  |  17. | 
-|  25  |  2. | +|  25  |  17. | 
-|  26  |  2. | +|  26  |  17. | 
-|  27  |  2. | +|  27  |  17. | 
-|  28  |  2. | +|  28  |  17. | 
-|  29  |  2. | +|  29  |  17. | 
-|  30  |  2. | +|  30  |  17. | 
-|  31  |  2. | +|  31  |  17. | 
-|  32  |  2. | +|  32  |  17. | 
-|  33  |  1. | +|  33  |  17. | 
-|  34  |  1. | +|  34  |  17. | 
-|  35  |  1. | +|  35  |  17. | 
-|  36  |  1. | +|  36  |  17. | 
-|  37  |  1. | +|  37  |  17. | 
-|  38  |  1. | +|  38  |  17. | 
-|  39  |  1. | +|  39  |  17. | 
-|  40  |  1. | +|  40  |  17. | 
-|  41  |  0. | +|  41  |  17. | 
-|  42  |  0. | +|  42  |  17. | 
-|  43  |  0. | +|  43  |  17. | 
-|  44  |  0. | +|  44  |  17. | 
-|  45  |  0. | +|  45  |  17. | 
-|  46  |  0. | +|  46  |  17.9  | 
-片段总数46,位移总量49.8+|  47  |  17.9  | 
 +|  48  |  17.9  | 
 +|  49  |  17.9  | 
 +|  50  |  17.8  | 
 +|  51  |  18. | 
 +|  52  |  17.8  | 
 +|  53  |  17.9  | 
 +|  54  |  17.9  | 
 +|  55  |  17.9  | 
 +|  56  |  17.9  | 
 +|  57  |  17.8  | 
 +|  58  |  17.9  | 
 +|  59  |  17.9  | 
 +片段总数59,位移总量1036.9
  
 服从僵尸: 服从僵尸:
  
 冰球,速度参数<fc #c0c0c0>待补充</fc> 冰球,速度参数<fc #c0c0c0>待补充</fc>
- 
-跳跳僵尸(行走),速度参数0.45。 
 </panel> </panel>
 <panel title="火球"> <panel title="火球">
-|  1  |  -156. | +|  1  |  18. | 
-|  2  |  -138. | +|  2  |  18. | 
-|  3  |  -119. | +|  3  |  18. | 
-|  4  |  -101. | +|  4  |  18. | 
-|  5  |  -82. | +|  5  |  18. | 
-|  6  |  -64. | +|  6  |  18. | 
-|  7  |  -45. | +|  7  |  18. | 
-|  8  |  -27. | +|  8  |  18. | 
-|  9  |  -8. | +|  9  |  18. | 
-|  10  |  9. | +|  10  |  18. | 
-|  11  |  28. | +|  11  |  18. | 
-|  12  |  46. | +|  12  |  18. | 
-|  13  |  65. | +|  13  |  18. | 
-|  14  |  83. | +|  14  |  18. | 
-|  15  |  102. | +|  15  |  18. | 
-|  16  |  120. | +|  16  |  18. | 
-|  17  |  139. | +|  17  |  18. | 
-|  18  |  157. | +|  18  |  18. | 
-|  19  |  176. | +|  19  |  18. | 
-|  20  |  194. | +|  20  |  18. | 
-|  21  |  213.5  | +|  21  |  18.5  | 
-|  22  |  232. | +|  22  |  18. | 
-|  23  |  250.5  | +|  23  |  18.5  | 
-|  24  |  269. | +|  24  |  18. | 
-|  25  |  287.5  | +|  25  |  18.5  | 
-|  26  |  306. | +|  26  |  18. | 
-|  27  |  324. | +|  27  |  18. | 
-|  28  |  343. | +|  28  |  18. | 
-|  29  |  361. | +|  29  |  18. | 
-|  30  |  380. | +|  30  |  18. | 
-|  31  |  398.6  | +|  31  |  18.6  | 
-|  32  |  417. | +|  32  |  18. | 
-|  33  |  435. | +|  33  |  18. | 
-|  34  |  454. | +|  34  |  18. | 
-|  35  |  472. | +|  35  |  18. | 
-|  36  |  491. | +|  36  |  18. | 
-|  37  |  509. | +|  37  |  18. | 
-|  38  |  528. | +|  38  |  18. | 
-|  39  |  546. | +|  39  |  18. | 
-|  40  |  565. | +|  40  |  18. | 
-|  41  |  583. | +|  41  |  18. | 
-|  42  |  602. | +|  42  |  18. | 
-|  43  |  620. | +|  43  |  18. | 
-|  44  |  639. | +|  44  |  18. | 
-|  45  |  657. | +|  45  |  18. | 
-|  46  |  676. | +|  46  |  18. | 
-|  47  |  694. | +|  47  |  18. | 
-|  48  |  713.5  | +|  48  |  18.5  | 
-|  49  |  732. | +|  49  |  18. | 
-|  50  |  750.5  | +|  50  |  18.5  | 
-|  51  |  769. | +|  51  |  18. | 
-|  52  |  787.5  | +|  52  |  18.5  | 
-|  53  |  806. | +|  53  |  18. | 
-|  54  |  824.5  | +|  54  |  18.5  | 
-|  55  |  843. | +|  55  |  18. | 
-|  56  |  861. | +|  56  |  18. | 
-|  57  |  880. |+|  57  |  18. |
 片段总数57,位移总量1036.9。 片段总数57,位移总量1036.9。
  
  • 最后更改: 10月前
  • xiao_He 修改