| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
| 攻略:僵尸速度 [2023/12/07 10:50] – [编辑 - Panel] 浪子金 | 攻略:僵尸速度 [2025/11/08 21:56] (当前版本) – [编辑 - Panel] 110.32.2.45 |
|---|
| ~~SNIPPET_C~~snippet:需要填坑~~ | ~~SNIPPET_C~~snippet:需要填坑~~ |
| |
| | |
| | ~~SNIPPET_O1764923873~~snippet:排版需优化~~ |
| | {{tag>[待美化]}} |
| | <WRAP center round todo note> |
| | 经专业机构鉴定,该条目的**排版还有一定改进空间**。 |
| | |
| | 请帮忙整改,以最佳方式展示这些内容。 |
| | </WRAP> |
| | ~~SNIPPET_C~~snippet:排版需优化~~ |
| |
| |
| |
| ====== 僵尸速度 ====== | ====== 僵尸速度 ====== |
| | 由前人的整理与经验得知,pvz中的僵尸可分为两类:匀速与非匀速。区分方法很简单。所有靠两腿驱动前进的僵尸都是非匀速僵尸,反之则为匀速。因为根据游戏设定,僵尸坐标随动画改变,所以视觉上由两腿驱动的僵尸,其步伐必然存在一大一小,也就是非匀速。 |
| | 定义:把僵尸本cs与上一cs的x坐标变化称作位移。 |
| | |
| | ===== 匀速僵尸 ===== |
| | 对于匀速僵尸,计算其位移是容易的。计算公式为:''位移=速度参数''。 |
| | |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | **潜水:** |
| | * 首次下潜、跳入水中: 0.2 |
| | * 啃食植物后再次下潜: 0.3 |
| | |
| | **跳跳(蹦跶)**: 0.45 |
| | |
| | **投篮、气球(飞行)**: 0.23~0.37 |
| | |
| | **矿工(挖掘)**: 0.66~0.68 |
| | |
| | **海豚(冲锋)**: 0.89~0.91 |
| | |
| | **冰车**: 亦属于匀速僵尸,尽管视觉上其越来越慢。其速度参数并非随机值而是由横坐标唯一确定的数。具体为: |
| | * x≥700 时,速度参数0.25; |
| | * 401≤x<700 时,横坐标相比于700每减少1,速度参数减少0.0005; |
| | * x<400 时,速度参数0.1。 |
| | |
| | **雪橇僵尸小队(滑行):** 0.6 |
| | ===== 非匀速僵尸 ===== |
| | 对于非匀速运动的僵尸,计算其某一cs的位移则困难得多。其公式为: |
| | |
| | 速度参数 * 47 * 0.01 * 当前片段移动量 * (片段总数+1) / 移动总量。 |
| | |
| | 当然,还有一个问题是怎么确定“当前运动片段”。这里引入一个概念:动画进度,为0~1间的一个浮点值。对于一只持续运动的僵尸而言,动画进度每cs的增量是固定的,记作Δ,那么Δ = 速度参数 * 47 *0.01 / 所有运动片段移动量总和。僵尸出生的那一帧,动画进度初始化为Δ,之后每cs加Δ,若超过1则减去1。 |
| | |
| | 而当前运动片段就是int(动画进度 * 运动片段总数 + 1)。基于此,结合每种僵尸不同状态的动画函数表,即可精确计算其每cs的位移。 |
| | |
| | PS:僵尸进行【啃食】、【投掷】、【举锤】动作时,行走动画进度会被重置,这也就是常说的“相位重置”。这些动作执行完毕后,动画进度会重新从Δ开始。 |
| | |
| | 举例:如何计算速度参数为0.80的扶梯僵尸出生后第100cs的位移? |
| | |
| | 先计算其Δ=0.80*47*0.01/65.9=0.00570561。于是第100cs的运动片段为int(0.00570561*46*100+1)=27,查表知第27个运动片段的移动量为0.9。 |
| | |
| | 于是位移=0.80*47*0.01*0.9*47/65.9=0.2413。 |
| | |
| | 下面是所有非匀速僵尸的动画函数表。 |
| | |
| | |
| |
| ===== 僵尸动画函数表 ===== | ==== 僵尸动画函数表 ==== |
| <accordion> | <accordion> |
| <panel title="僵尸(两手摆动)"> | <panel title="僵尸(两手摆动)、跳跳僵尸(行走)"> |
| | 1 | 1.4 | | | 1 | 1.4 | |
| | 2 | 1.4 | | | 2 | 1.4 | |
| 跳跳僵尸(行走),速度参数0.45。 | 跳跳僵尸(行走),速度参数0.45。 |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="僵尸(两手在前)"> | <panel title="僵尸(两手在前)、旗帜僵尸"> |
| | 1 | 1.3 | | | 1 | 1.3 | |
| | 2 | 1.2 | | | 2 | 1.2 | |
| | 6 | 1.3 | | | 6 | 1.3 | |
| | 7 | 1.2 | | | 7 | 1.2 | |
| | 8 | 1.3 | | | 8 | 1.2 | |
| | 9 | 1.3 | | | 9 | 1.3 | |
| | 10 | 1.2 | | | 10 | 1.2 | |
| |
| 旗帜僵尸,速度参数0.45。 | 旗帜僵尸,速度参数0.45。 |
| | </panel> |
| | <panel title="僵尸(舞蹈)"> |
| | | 1 | 0.4 | |
| | | 2 | 0.5 | |
| | | 3 | 0.5 | |
| | | 4 | 0.5 | |
| | | 5 | 0.4 | |
| | | 6 | 0.5 | |
| | | 7 | 0.5 | |
| | | 8 | 0.4 | |
| | | 9 | 0.5 | |
| | | 10 | 0.5 | |
| | | 11 | 0.4 | |
| | | 12 | 0.5 | |
| | | 13 | 0.5 | |
| | | 14 | 0.4 | |
| | | 15 | 0.5 | |
| | | 16 | 0.5 | |
| | | 17 | 0.5 | |
| | | 18 | 0.4 | |
| | | 19 | 0.5 | |
| | | 20 | 0.5 | |
| | | 21 | 0.4 | |
| | | 22 | 0.3 | |
| | | 23 | 0.5 | |
| | | 24 | 0.5 | |
| | | 25 | 0.5 | |
| | | 26 | 0.4 | |
| | | 27 | 0.4 | |
| | | 28 | 0.5 | |
| | | 29 | 0.5 | |
| | | 30 | 0.5 | |
| | | 31 | 0.5 | |
| | | 32 | 0.4 | |
| | | 33 | 0.5 | |
| | | 34 | 0.5 | |
| | | 35 | 0.5 | |
| | | 36 | 0.4 | |
| | | 37 | 0.4 | |
| | | 38 | 0.5 | |
| | | 39 | 0.5 | |
| | | 40 | 0.5 | |
| | | 41 | 0.5 | |
| | | 42 | 0.4 | |
| | | 43 | 0.5 | |
| | | 44 | 0.5 | |
| | | 45 | 0.4 | |
| | | 46 | 0.5 | |
| | | 47 | 0.5 | |
| | | 48 | 0.5 | |
| | | 49 | 0.4 | |
| | 片段总数49,位移总量22.8。 |
| | |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(舞蹈),速度参数0.23~0.37。 |
| | </panel> |
| | |
| | <panel title="僵尸(水中)、旗帜僵尸(水中)"> |
| | | 1 | 1.4 | |
| | | 2 | 1.4 | |
| | | 3 | 1.4 | |
| | | 4 | 1.5 | |
| | | 5 | 1.4 | |
| | | 6 | 1.4 | |
| | | 7 | 1.3 | |
| | | 8 | 1.4 | |
| | | 9 | 1.4 | |
| | | 10 | 1.4 | |
| | | 11 | 1.5 | |
| | | 12 | 1.4 | |
| | | 13 | 0.8 | |
| | | 14 | 0.9 | |
| | | 15 | 0.9 | |
| | | 16 | 0.8 | |
| | | 17 | 0.1 | |
| | | 18 | 0.2 | |
| | | 19 | 0.1 | |
| | | 20 | 0.1 | |
| | | 21 | 0.0 | |
| | | 22 | 0.0 | |
| | | 23 | 0.0 | |
| | | 24 | 0.0 | |
| | | 25 | 2.4 | |
| | | 26 | 2.4 | |
| | | 27 | 2.3 | |
| | | 28 | 2.4 | |
| | | 29 | 2.3 | |
| | | 30 | 2.4 | |
| | | 31 | 2.4 | |
| | | 32 | 2.3 | |
| | | 33 | 1.2 | |
| | | 34 | 1.2 | |
| | | 35 | 1.2 | |
| | | 36 | 1.1 | |
| | | 37 | 1.3 | |
| | | 38 | 1.1 | |
| | | 39 | 1.2 | |
| | | 40 | 1.2 | |
| | | 41 | 0.6 | |
| | 片段总数41,位移总量49.8。 |
| | |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | 普通僵尸、路障僵尸、铁桶僵尸(水中,戴着鸭子救生圈),速度参数0.23~0.37。 |
| | |
| | 旗帜僵尸(水中,戴着鸭子救生圈),速度参数0.45。 |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="撑杆僵尸(奔跑)"> | <panel title="撑杆僵尸(奔跑)"> |
| </panel> | </panel> |
| <panel title="雪人僵尸"> | <panel title="雪人僵尸"> |
| | 1 | 6.3 | | | 1 | 6.3 | |
| | 2 | 6.3 | | | 2 | 6.3 | |
| | 3 | 4.7 | | | 3 | 4.7 | |
| | 4 | 4.6 | | | 4 | 4.6 | |
| | 5 | 4.7 | | | 5 | 4.7 | |
| | 6 | 4.6 | | | 6 | 4.6 | |
| | 7 | 3.5 | | | 7 | 3.5 | |
| | 8 | 3.5 | | | 8 | 3.5 | |
| | 9 | 3.4 | | | 9 | 3.4 | |
| | 10 | 3.4 | | | 10 | 3.4 | |
| | 11 | 3.6 | | | 11 | 3.6 | |
| 小鬼僵尸(IZ),速度参数0.90。 | 小鬼僵尸(IZ),速度参数0.90。 |
| </panel> | </panel> |
| </accordion> | <panel title="海豚僵尸(水中行走)"> |
| | | 1 | 0.8 | |
| | | 2 | 0.9 | |
| | | 3 | 0.9 | |
| | | 4 | 0.9 | |
| | | 5 | 0.8 | |
| | | 6 | 2.8 | |
| | | 7 | 2.8 | |
| | | 8 | 2.7 | |
| | | 9 | 1.3 | |
| | | 10 | 1.3 | |
| | | 11 | 1.3 | |
| | | 12 | 1.2 | |
| | | 13 | 1.2 | |
| | | 14 | 1.2 | |
| | | 15 | 1.2 | |
| | | 16 | 1.2 | |
| | | 17 | 0.9 | |
| | | 18 | 1.0 | |
| | | 19 | 0.9 | |
| | | 20 | 0.9 | |
| | | 21 | 1.0 | |
| | | 22 | 1.4 | |
| | | 23 | 1.4 | |
| | | 24 | 1.4 | |
| | | 25 | 1.4 | |
| | | 26 | 1.4 | |
| | | 27 | 1.6 | |
| | | 28 | 1.7 | |
| | | 29 | 1.6 | |
| | | 30 | 1.6 | |
| | | 31 | 1.7 | |
| | | 32 | 2.0 | |
| | | 33 | 2.1 | |
| | | 34 | 2.0 | |
| | | 35 | 2.1 | |
| | | 36 | 1.8 | |
| | | 37 | 1.8 | |
| | | 38 | 1.8 | |
| | | 39 | 1.8 | |
| | | 40 | 1.8 | |
| | | 41 | 1.7 | |
| | 片段总数41,位移总量61.3。 |
| |
| | 服从僵尸: |
| |
| | 海豚(水中行走),速度参数0.23~0.37。 |
| | </panel> |
| | <panel title="海豚(陆地行走)、雪橇小队(行走)"> |
| | | 1 | 1.1 | |
| | | 2 | 1.1 | |
| | | 3 | 1.0 | |
| | | 4 | 1.1 | |
| | | 5 | 2.8 | |
| | | 6 | 2.8 | |
| | | 7 | 2.7 | |
| | | 8 | 1.3 | |
| | | 9 | 1.3 | |
| | | 10 | 1.3 | |
| | | 11 | 1.2 | |
| | | 12 | 1.2 | |
| | | 13 | 1.2 | |
| | | 14 | 1.2 | |
| | | 15 | 1.2 | |
| | | 16 | 1.2 | |
| | | 17 | 1.1 | |
| | | 18 | 1.2 | |
| | | 19 | 1.2 | |
| | | 20 | 1.4 | |
| | | 21 | 1.4 | |
| | | 22 | 1.4 | |
| | | 23 | 1.4 | |
| | | 24 | 1.4 | |
| | | 25 | 2.0 | |
| | | 26 | 2.1 | |
| | | 27 | 2.0 | |
| | | 28 | 2.1 | |
| | | 29 | 2.0 | |
| | | 30 | 2.1 | |
| | | 31 | 2.0 | |
| | | 32 | 2.1 | |
| | | 33 | 1.8 | |
| | | 34 | 1.8 | |
| | | 35 | 1.8 | |
| | | 36 | 1.8 | |
| | | 37 | 1.8 | |
| | | 38 | 1.7 | |
| | 片段总数38,位移总量61.3。 |
| |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | 海豚(陆地行走),速度参数0.89~0.91。 |
| | |
| | 雪橇小队(行走),速度参数0.23~0.37。 |
| | |
| | </panel> |
| | <panel title="雪橇小队(推车)"> |
| | | 1 | 3.8 | |
| | | 2 | 3.5 | |
| | | 3 | 3.4 | |
| | | 4 | 3.4 | |
| | | 5 | 1.6 | |
| | | 6 | 1.6 | |
| | | 7 | 1.6 | |
| | | 8 | 1.5 | |
| | | 9 | 1.6 | |
| | | 10 | 1.6 | |
| | | 11 | 1.7 | |
| | | 12 | 1.8 | |
| | | 13 | 1.7 | |
| | | 14 | 1.8 | |
| | | 15 | 2.7 | |
| | | 16 | 2.7 | |
| | | 17 | 2.8 | |
| | | 18 | 2.7 | |
| | | 19 | 2.7 | |
| | | 20 | 2.8 | |
| | | 21 | 3.6 | |
| | | 22 | 3.6 | |
| | | 23 | 3.5 | |
| | 片段总数23,位移总量57.7。 |
| | |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | 雪橇小队(推车),速度参数0.23~0.37。(实际游戏中未调用,实际推车速度是匀速0.6) |
| | |
| | </panel> |
| | <panel title="潜水僵尸(行走)"> |
| | | 1 | 1.6 | |
| | | 2 | 1.7 | |
| | | 3 | 1.7 | |
| | | 4 | 1.6 | |
| | | 5 | 1.7 | |
| | | 6 | 1.7 | |
| | | 7 | 1.6 | |
| | | 8 | 1.7 | |
| | | 9 | 1.7 | |
| | | 10 | 1.6 | |
| | | 11 | 1.7 | |
| | | 12 | 1.7 | |
| | | 13 | 1.6 | |
| | | 14 | 1.7 | |
| | | 15 | 1.7 | |
| | | 16 | 1.6 | |
| | | 17 | 1.7 | |
| | | 18 | 1.7 | |
| | | 19 | 1.6 | |
| | | 20 | 1.7 | |
| | | 21 | 1.7 | |
| | | 22 | 1.6 | |
| | | 23 | 1.7 | |
| | | 24 | 1.7 | |
| | | 25 | 1.6 | |
| | | 26 | 1.7 | |
| | | 27 | 1.7 | |
| | | 28 | 1.6 | |
| | | 29 | 1.7 | |
| | | 30 | 1.7 | |
| | | 31 | 1.6 | |
| | | 32 | 1.7 | |
| | | 33 | 1.7 | |
| | | 34 | 1.6 | |
| | | 35 | 1.7 | |
| | | 36 | 1.6 | |
| | 片段总数36,位移总量59.9。 |
| | |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | 潜水僵尸(行走),速度参数0.66~0.68。 |
| | |
| | </panel> |
| | <panel title="舞王僵尸(滑步)"> |
| | | 1 | 0.0 | |
| | | 2 | 0.0 | |
| | | 3 | 3.5 | |
| | | 4 | 3.4 | |
| | | 5 | 3.4 | |
| | | 6 | 2.1 | |
| | | 7 | 2.2 | |
| | | 8 | 2.1 | |
| | | 9 | 1.4 | |
| | | 10 | 1.4 | |
| | | 11 | 1.5 | |
| | | 12 | 6.7 | |
| | | 13 | 6.8 | |
| | | 14 | 6.8 | |
| | | 15 | 0.0 | |
| | | 16 | 0.0 | |
| | | 17 | 2.7 | |
| | | 18 | 3.1 | |
| | | 19 | 3.0 | |
| | | 20 | 3.0 | |
| | | 21 | 3.2 | |
| | | 22 | 3.2 | |
| | | 23 | 3.1 | |
| | | 24 | 5.8 | |
| | | 25 | 5.8 | |
| | | 26 | 5.8 | |
| | 片段总数26,位移总量80.0。 |
| | |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | 舞王僵尸(滑步),速度参数0.5。 |
| | </panel> |
| | <panel title="舞王僵尸、伴舞僵尸(前进)"> |
| | | 1 | 2.4 | |
| | | 2 | 2.5 | |
| | | 3 | 2.4 | |
| | | 4 | 2.4 | |
| | | 5 | 0.0 | |
| | | 6 | 0.0 | |
| | | 7 | 0.0 | |
| | | 8 | 0.0 | |
| | | 9 | 0.0 | |
| | | 10 | 0.0 | |
| | | 11 | 4.0 | |
| | | 12 | 4.1 | |
| | | 13 | 4.2 | |
| | | 14 | 4.1 | |
| | | 15 | 0.0 | |
| | | 16 | 0.0 | |
| | | 17 | 0.0 | |
| | | 18 | 0.0 | |
| | | 19 | 0.0 | |
| | | 20 | 2.5 | |
| | 片段总数20,位移总量28.6。 |
| | |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | 舞王僵尸、伴舞僵尸(前进),速度参数0.45。 |
| | </panel> |
| | <panel title="冰球"> |
| | | 1 | 17.9 | |
| | | 2 | 17.9 | |
| | | 3 | 17.8 | |
| | | 4 | 17.9 | |
| | | 5 | 17.9 | |
| | | 6 | 17.9 | |
| | | 7 | 17.9 | |
| | | 8 | 17.8 | |
| | | 9 | 17.8 | |
| | | 10 | 17.9 | |
| | | 11 | 17.8 | |
| | | 12 | 17.9 | |
| | | 13 | 17.9 | |
| | | 14 | 17.8 | |
| | | 15 | 18.0 | |
| | | 16 | 17.9 | |
| | | 17 | 17.8 | |
| | | 18 | 17.9 | |
| | | 19 | 17.9 | |
| | | 20 | 17.9 | |
| | | 21 | 17.9 | |
| | | 22 | 17.8 | |
| | | 23 | 17.9 | |
| | | 24 | 17.9 | |
| | | 25 | 17.9 | |
| | | 26 | 17.9 | |
| | | 27 | 17.8 | |
| | | 28 | 17.9 | |
| | | 29 | 17.9 | |
| | | 30 | 17.9 | |
| | | 31 | 17.9 | |
| | | 32 | 17.8 | |
| | | 33 | 17.9 | |
| | | 34 | 17.9 | |
| | | 35 | 17.9 | |
| | | 36 | 17.9 | |
| | | 37 | 17.8 | |
| | | 38 | 17.9 | |
| | | 39 | 17.9 | |
| | | 40 | 17.9 | |
| | | 41 | 17.8 | |
| | | 42 | 17.9 | |
| | | 43 | 17.9 | |
| | | 44 | 17.9 | |
| | | 45 | 17.8 | |
| | | 46 | 17.9 | |
| | | 47 | 17.9 | |
| | | 48 | 17.9 | |
| | | 49 | 17.9 | |
| | | 50 | 17.8 | |
| | | 51 | 18.0 | |
| | | 52 | 17.8 | |
| | | 53 | 17.9 | |
| | | 54 | 17.9 | |
| | | 55 | 17.9 | |
| | | 56 | 17.9 | |
| | | 57 | 17.8 | |
| | | 58 | 17.9 | |
| | | 59 | 17.9 | |
| | 片段总数59,位移总量1036.9。 |
| | |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | 冰球,速度参数<fc #c0c0c0>待补充</fc>。 |
| | </panel> |
| | <panel title="火球"> |
| | | 1 | 18.5 | |
| | | 2 | 18.5 | |
| | | 3 | 18.5 | |
| | | 4 | 18.5 | |
| | | 5 | 18.6 | |
| | | 6 | 18.5 | |
| | | 7 | 18.5 | |
| | | 8 | 18.5 | |
| | | 9 | 18.4 | |
| | | 10 | 18.6 | |
| | | 11 | 18.5 | |
| | | 12 | 18.5 | |
| | | 13 | 18.5 | |
| | | 14 | 18.5 | |
| | | 15 | 18.5 | |
| | | 16 | 18.6 | |
| | | 17 | 18.5 | |
| | | 18 | 18.5 | |
| | | 19 | 18.5 | |
| | | 20 | 18.6 | |
| | | 21 | 18.5 | |
| | | 22 | 18.5 | |
| | | 23 | 18.5 | |
| | | 24 | 18.5 | |
| | | 25 | 18.5 | |
| | | 26 | 18.6 | |
| | | 27 | 18.5 | |
| | | 28 | 18.5 | |
| | | 29 | 18.5 | |
| | | 30 | 18.5 | |
| | | 31 | 18.6 | |
| | | 32 | 18.5 | |
| | | 33 | 18.5 | |
| | | 34 | 18.5 | |
| | | 35 | 18.5 | |
| | | 36 | 18.5 | |
| | | 37 | 18.6 | |
| | | 38 | 18.5 | |
| | | 39 | 18.5 | |
| | | 40 | 18.5 | |
| | | 41 | 18.5 | |
| | | 42 | 18.6 | |
| | | 43 | 18.5 | |
| | | 44 | 18.5 | |
| | | 45 | 18.5 | |
| | | 46 | 18.5 | |
| | | 47 | 18.6 | |
| | | 48 | 18.5 | |
| | | 49 | 18.5 | |
| | | 50 | 18.5 | |
| | | 51 | 18.5 | |
| | | 52 | 18.5 | |
| | | 53 | 18.5 | |
| | | 54 | 18.5 | |
| | | 55 | 18.6 | |
| | | 56 | 18.5 | |
| | | 57 | 18.5 | |
| | 片段总数57,位移总量1036.9。 |
| | |
| | 服从僵尸: |
| | |
| | 火球,速度参数<fc #c0c0c0>待补充</fc>。 |
| | </panel> |
| | |
| | </accordion> |